Người mẫu | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Sự thi công |
| |||
kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) | 637×762×909(mm) 25,1×30,0×35,8(inch) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30,7×32,3×37,2(inch) | 24,2×30,2×34,1(inch) | 35,8×30,0×34,1(inch)" | ||
kích thước nội thất (Rộng × Sâu × Cao) | 470×530×607(mm) 18,5×20,8×23,9(inch) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9×22,9×26,4(inch) | 18,5×20,9×23,9(inch) | 23,6×23,1×23,6(inch)" | ||
Khối lượng bên trong | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Khối lượng tịnh | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Nội địa | Loại 304, tráng gương, thép không gỉ |
| ||
ngoại thất | Thép mạ điện phân, sơn tĩnh điện |
| ||
Cửa bên trong | Tiêu chuẩn 3 cửa bên trong | 6 cửa nhỏ bên trong tùy chọn | một cửa bên trong tiêu chuẩn | một cửa bên trong tiêu chuẩn |
Nhiệt độ |
| |||
phương pháp sưởi ấm | Áo khoác nhiệt & không khí trực tiếp (DHA) |
| ||
Nhiệt độ.hệ thống điều khiển | bộ vi xử lý | |||
Nhiệt độ.cảm biến | PT1000 | |||
Nhiệt độ.phạm vi | 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 50oC |
| ||
Nhiệt độ.tính đồng nhất | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Nhiệt độ.sự ổn định | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
áp suất đầu vào | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
hệ thống kiểm soát khí CO2 | bộ vi xử lý | bộ vi xử lý | bộ vi xử lý | bộ vi xử lý |
cảm biến CO2 | Dẫn nhiệt | Dẫn nhiệt | Dẫn nhiệt | Dẫn nhiệt |
phạm vi CO2 | 0 đến 20% | 0 đến 20% | 0 đến 20% | 0 đến 20% |
ổn định CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
độ ẩm |
| |||
hệ thống tạo ẩm | Hồ chứa nước được thiết kế đặc biệt |
| ||
độ ẩm tương đối | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Dung tích hồ chứa nước | 3L | 3L | 4L | 6L |
Những cái kệ |
| |||
Kích thước kệ (Rộng × Sâu) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inch) | 590×510(mm) 23,2×20,1(inch) |
thi công kệ | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Tiêu chuẩn, Tối đa | Loại 304, tráng gương, thép không gỉ |
| ||
phụ kiện |
| |||
cổng truy cập | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Bộ lọc khí | 0,3μm, Hiệu suất: 99,998% (đối với CO2) |
| ||
Địa chỉ liên lạc báo động từ xa | Tiêu chuẩn | |||
khử nhiễm | Khử trùng nhiệt ẩm 90oC | Khử trùng nhiệt ẩm 90oC | đèn UV | đèn UV |
công suất định mức | 600W | 735W | 600W | 700W |
Nguồn cấp | 220V/50Hz (tiêu chuẩn) 110V/60Hz (Tùy chọn) | |||
hệ thống báo động | Mất điện * Nhiệt độ cao/thấp * Độ lệch CO2 * RH * Cửa khép hờ * Bảo vệ quá nhiệt độc lập | |||
đầu ra dữ liệu | RS232 |